石墨片是一种种新一代的传热水冷散热涂料,沿俩个趋势竖直传热,禁掉电热888集团绿色版与构件的时候改造刷卡通讯设备電子设备的能力。

● 石墨片结构的:
全透明/黑/暗红色等PET材料的特性→
特殊丙烯酸酯压敏胶→
单方面离型PET膜→
石墨片力学性能参数表 | |||
检测項目 | 部门 | 3K-SBP测试软件值 | 公测的方法 |
颜色 Color | / | 蓝色 | Visual |
材质 Material | / | 非人工石墨 | |
厚度 Thickness | Mm | 0.03-2.0 | ASTM D374 |
比重 Specific Gravity | g/cm | 1.5-1.8 | ASTM D792 |
耐温范围 Continuous use Temp | ℃ | -40~+400 | EN344 |
拉伸强度Tensil Strength | 4900kpa | 715PS | ASTM F-152 |
体积电阻Volume Resistivity | Ω/CM | 3.0*10 | ASTM D257 |
硬 度Hardness | Shore A | >80 | ASTM D2240 |
阻燃性Flame Rating | / | V-0 | UL 94 |
导热系数(垂直面朝向) Conductivity(vertical direction) | w/m-k | 25 | ASTM D5470 |
导热系数(层次定位) Conductivity(horizontal direction) | w/m-k | 500-1200 | ASTM D5470 |
● 石墨胶带体注意用处:
石墨膜、收集收集主板接口、收集收集背壳等车辆水冷散热车辆。

石墨绝缘胶布品类物料电机选型表 | ||||||
技术参数 | 板材强度(μm) | 脱离力(g/25mm) | 特征参数 | |||
总宽度 | 材料 | 离型膜 | SUS304雾面 | PC | ||
HT-6005 | 5 | 2 | 25 | 500 | 500 | 薄款型 |
HT-6008 | 8 | 2 | 25 | 500 | 500 | 透明度色透明度,通用版型 |
HT-6010 | 10 | 4 | 25 | 500 | 500 | 没颜色黑色,统一型 |
HT-6010KB | 10 | 6 | 25 | 500 | 500 | 棕色半半透明,PET亮光 |
HT-6010KD | 10 | 6 | 25 | 500 | 500 | 自然黑色半白色,PET哑光,防指纹密码清理 |
HT-6020KD | 20 | 15 | 25 | 500 | 500 | 红色半透明化,PET哑光,防指印加工处理 |
HT-6030KB | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 黄色半透明化,PET亮 |
HT-6030KD | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 褐色半黑色,PET哑光,防指纹图处置 |
HT-6030WD | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 黑色不无色,PET哑光,防指模整理 |

中文


Email
Hot line