
在安全性能好海绵垫上快递包裹导电布,路过一系统的加工处理后,使其具有着比较好的外表面导电性,不错很轻易用胶水带统一在需闭屏配件上。 有不同于的剖面样式、安裝具体方法、UL等级划分及禁掉能效的禁掉文件可供使用。具备响应吸震、涡流禁掉、防感应电和接地极等用。
多方面操作于数据通讯网机械机箱、小型电器元件、工艺机械、文章本计算机、pad计算机、走动数据通讯网机械等。
● 选型表:
用途 | 机的薄厚 mm | 产品型号 | 基本材料 | 基面材料特征参数 | 茶汤颜色 | 碰到电阻值(Ω/inch2) |
导电泡 | 1 | MF010204 | 全地方导电泡棉1mm-3.5mm | 涤棉玻璃纤维+镍铜涂层 | 深灰色 | 的表面内阻<0.2, |
1.8 | MF010204 | 全八卦方位导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶纤维素纤维素+镍铜电镀件 | 黑色 | ||
3 | MF010204 | 全周边所有地方导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶布人造纤维+镍铜镀后 | 灰白色 | ||
0.3 | MF050001 | 真空电镀海棉0.3mm-3mm | 聚氨脂食物纤维+镍铜电镀锌 | 橘黄色 | 从表面电阻值<0.52, | |
0.5 | MF050001 | 镀膜海棉0.3mm-3mm | 丙烯酸仟维+镍铜电镀锌 | 黑灰色 | ||
0.7 | MF050001 | 镀膜海棉 | 丙烯酸仟维+镍铜电镀件 | 橘黄色 |
● 一般技术参数:
Item | Unit | Vaalue | Description |
Surface Resistance | Ω/inch2 | <0.05<> | 25.4mm*25.4mm Mitsubishi Loresta Resistance test machine |
Shielding Effectiveness | dB | >70(10MHz - 1000MHz) | ASTM F390 |
Flame Rate | FILE No:E304652 | UL94V 0 | |
Halogen-free | Chorine<900ppm<> Bromine<900ppm<> Total Halogens<1500ppm<> | IEC 61249-2-21 | |
Elongation | % | Warp:13±3 Weft:20±3 | JIS L 1096 |
Material Weinght | g/m2 | 80±10 | GB/T 4669-1995 |
Foam Hardness | ASKER° | 55±8 | JIS K6400.6A |
Foam Density | Kg/m3 | 45±5 | JIS K6400.5 |
180°Peel Adhesion | Kgf/in | ≥1.3 | GB/T 2792-1998 |
● 常见形状:



中文




Email
Hot line