
防感应电元器件盒和应急箱,大量采用机械制造、小汽车、家用电器、轻纺、智能电子等企业,能力酸耐碱、耐老化污,无毒性无臭,适采用化工厂制造中的输送、送货上门、贮藏、经营加工工艺等流程。
● 技术性指标:
材質:碳纤维材料材料抗静电感应PVC一遍性注塑工艺浇注
表面能阻值:106-109 Ω
宽度:各方面常用寸尺
色调:长规配色为白色,有橙色,呈黄色,灰色要选。
● 挑选表:
MODEL | DESCRIPTIONS | SIZE (MM) |
L33001 | 斜口部件盒 | 95*105*50 |
L33002 | 斜口元器件盒 | 165*95*70 |
L33003 | 斜口构件盒 | 175*105*80 |
L33004 | 斜口构件盒 | 200*130*90 |
L33005 | 斜口零件盒 | 235*155*120 |
L33006 | 斜口零件盒 | 104*104*49 |
L33007 | 斜口电子器件盒 | 140*122*68 |
L33008 | 斜口元器件封装盒 | 180*121*79 |
L33009 | 斜口电气元件盒 | 253*155*125 |
L33010 | 斜口部件盒 | 352*201*143 |
L33011 | 静电消除放电铁托盘 | 375*250*65 |
L33012 | 静电消除能拖盘 | 440*295*80 |
L33013 | 防消除静电木质托盘 | 560*375*75 |
L33014 | 防电磁干扰铁托盘 |
|
L33015 | 防除静电托盘的 | 480*328*42 |
L33016 | 防静电台垫放电木质托盘 | 440*290*50 |
L33017 | 防感应电木托盘 | 615*420*95 |
L33018 | 防静电胶皮反应木质托盘 | 450*300*45 |
L33019 | 防如何消除静电拖盘 | 450*300*60 |



● 选型表:
MODEL | DESCRIPTIONS | External dimensions( MM) | Inner dimension( MM) |
L33020 | 4 #防静电台垫放电栈板 | 420*310*155 | 380*280*145 |
L33021 | 5 #防防静电地面拖盘 | 500*360*175 | 470*330*165 |
L33022 | 6 #防消除静电托板 | 565*420*240 | 510*390*235 |
L33023 | 7 #防防静电台垫拖盘 | 565*420*300 | 510*390*290 |
L33024 | 11 #除静电能拖盘 | 600*500*360 | 560*460*355 |
L33025 | 12 #防感应电包装箱 | 615*425*155 | 580*385*145 |
L33026 | 13 #防静电接地放电塑料托盘 | 615*430*120 | 555*373*118 |
L33027 | 14 #防除静电铁托盘 | 560*430*145 | 515*350*140 |
L33028 | 15 #防电磁干扰包装箱 | 585*405*175 | 538*360*170 |
L33029 | 22 #防如何消除静电托盘的 | 610*500*400 | 560*455*395 |
L33030 | 23 #防如何消除静电包装箱 | 620*430*200 | 580*395*195 |
L33031 | 24 #防静电衣服感应托板 | 610*415*245 | 580*380*240 |
L33032 | 25 #防感应电托板 | 620*425*320 | 580*395*310 |
L33033 | 26 #防消除静电托盘的 | 620*430*250 | 580*395*243 |
L33034 | 27 #防静电接地放电拖盘 | 580*368*165 | 535*345*155 |
L33035 | 28 #防抗静电铁托盘 | 600*500*160 | 560*460*155 |
L33036 | 29 #防静电胶皮感应托盘的 | 580*368*200 | 535*345*195 |
L33037 | 60 #防除静电木质托盘 | 600*500*150 | 560*455*140 |
L33038 | 67 #防静电台垫放电拖盘 | 660*400*160 | 620*360*150 |




中文



Email
Hot line