
离子风枪 英译(ionizer gun)是一个种拿着式消去除静电的用机。属适用挤压气系列作品的除静电放电服务的另一种。具配置简宜、工做动态平衡、风速等级有力、消失人体静电迅猛的显著特点。
亚铁离子风枪可会产生更多的中含极性电势的气团,被缩减视频气迅速吹起,能能将东西上所需的电势与掉。当东西外层所需电势为负电势时,它会能招引热空气中的正电势,当东西外层所需电势为正电势时,它会能招引热空气中的负电势,所以使东西外层上的除感应电被与,实现解除除感应电的目的意义,迅速的缩减视频气还可将东西上边的固执积尘吹走。
铝离子风枪要协调一致髙压进行器动用
● 离子风蛇:
正离子风蛇是动用挤压气类型的除防静电服务的另一种。在正离子风嘴的基本上添装可变气门正时向的万变龙,极具配置简化、操作平稳、空气流速十分强悍、削除防静电高速度比较快的优点和缺点,需配套工程低压会产生器适用。
● 物品作用:
主机中大型轻盈
迅猛消失材料面上静电反应
需加的调节0V-30V -额定电压
蛇形风道可任意意变型使风嘴所指制定的目标位,不必拿手运营可让正离子气体进行吹向制定的目标表面上。
需配进行高压高压发生器应用。
● 适用范围:
電子产品设备拆装,水流线,LED滤尘,压铸,医学仪器设备,LED打包封装,和每个人没办法贴近领域等。

LX-004AH铁头胶柄铁离子风枪 技巧技术指标 | |
Operating Voltage(操作的工作电压) | (4.6KV)(50HZ-60HZ)
|
Current Consumption(所耗功率) | 350μA |
Operating Temperature(方法888集团绿色版温度) | 0~50 °C |
Weight(净重) | 0.5Kg (带2.6m线) |
Air Speed(气团时速) | 10m/sec |
缩短空气质量有压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-004AH铁头胶柄阴阳离子风枪 枝术主要参数 | |
Operating Voltage(操控电压降) | (4.6KV)(50HZ-60HZ)
|
Current Consumption(损耗电流值) | 350μA |
Operating Temperature(操作的的温度) | 0~50 °C |
Weight(净重) | 0.5Kg (带2.6m线) |
Air Speed(气体速率) | 10m/sec |
压缩成气流负压 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-906 正离子风幕机 能力主要参数 | |
Operating Voltage(操控的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量直流电) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(操作流程平均温度) | 0~50 °C |
Size(外光面积) | 1200L*265W*365Hmm |
Weight(质量) | 16.5KG |
Air Volume(功率) | ≥780m/min |
Ion Balance(阴离子动态平衡) | ±20V |
LX-090 阴阳离子风鼓 技术性性能参数 | |
Operating Voltage(操作方法电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗电量直流电) | 2.3Amp |
Operating Temperature(使用温湿度) | 0~50 °C |
Size(面积图面积) | 547mmX360mmX230mm |
Weight(重) | 9kg |
Air Volume(风口尺寸) | 45~120M/MIN |
Ion Balance(铁离子动平衡) | 0v±10v |
LX-080A分体式式阴阳离子风蛇 枝术因素 | |
Operating Voltage(运营电流电压) | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
Current Consumption(使用量瞬时电流) | ≤350μA |
Operating Temperature(基本操作温度因素) | 0~50 °C |
Weight(总重量) | 2.6Kg |
Air Speed(气旋的速度) | 10m/sec |
压缩视频空气当中各种压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-080AA金属制管分体式式铝离子风蛇 技能性能 | |
Operating Voltage(控制直流电压) | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
Current Consumption(消耗脂肪交流电) | ≤350μA |
Operating Temperature(控制温度因素) | 0~50 °C |
Weight(总重) | 1.6Kg |
Air Speed(环流运行速度) | 10m/sec |
压缩视频空气质量负压 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-069 人体组织静电放电泄放仪 高参数表指标 | |
做工作热敏电阻 | 101 |
本职工作电压电流/相电压 | NA |
Siza服务大小 | 300×300×1200mm(球径260mm) |
Weight(重量体积) | 4.5Kg |
LX-031 人体健康静转备綜合判断仪 技艺参数设置 | |
Panel size开关长度 | (W)166x(L)96x(H)40mm |
Standing Size踏板车长宽高 | W)300x(L)400x(H)20mm |
测试方法控制精度 | ±10-20% |
Weight(体重) | 6.5 Kg |
FMX-003靜電检查仪 科技参数表 | |
运营电压电流 | 9V,6F22 manganese battery |
检测领域 | (0~±1.49kv低比率),极性1kv-20kv(高范畴)。 |
考试误差: | ±10% |
电磁干扰场可测 | +/-(0.00-20.0kV)(重新屏幕上显示改变) |
的标准测距 | 25mm+/-1mm |
阴离子稳定性可测 | +/-(0-200V) |
预估间隔要根据 | ESD-STM3.1-2000 lonization 要求 |
SL-030 静电能各种检测仪 能力运作 | |
操作方法直流电压 | 9V,6F22 manganese battery |
自动测量範圍 | 10的人数级 |
测试方法高精度: | ±10% |
校正多远结合 | ESD-STM3.1-2000 lonization 规范
|
自重 | 0.17KG |
长宽比 | 130×70×25mm |
LX-004正离子风枪 科技参数设置 | |
Operating Voltage(进行电流值) | 7.0KV(50HZ) |
Current Consumption(浪费功率) | 350μA |
Operating Temperature(操作的温差) | 0~50 °C |
Weight(总重量) | 0.5Kg (带2.6m线) |
Air Speed(暖湿气流效率) | 10m/sec |
压缩视频空气质量各种压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
SIMCO HBA亚铁离子风枪 方法数据 | |
Operating Voltage(作业电压降) | 220v |
Current Consumption(需求量功率) | 350μA |
Operating Temperature(作业湿度) | 0~50 °C |
Weight(体积) | 4 Kg (全套) |
Air Speed(热空气快慢) | 10m/sec |
大气压力 | 40-70psi |



中文

Email
Hot line