
MYLAR皮带,又叫玛拉透明封箱胶,麦拉透明封箱胶、火牛透明封箱胶,就是种双面透明封箱胶,以PET为材料的特性涂布纸Acrylic Adhesive原材料。MYLAR胶带体可多层高层结合,可与离型膜压紧,也可按用户需要制成模切机制作加工。
● 物料结构设计:

● 企业产品工艺型号规格:
基本材料:PET
胶系:Acrylic Adhesive
厚度0.06mm、0.08mm等
宽度:0-1200mm
长度:66m
耐温:130℃
伸展率:80%
脱离效果:≥200N/M
额定电压击穿额定电压:5.5KV
电蚀弹性系数:>0.98阻燃性好层级:94V-0
具备有出众的抗稀释剂性
颜色图片:淡黄、深黄、淡蓝色、紫色、深绿色、红色、纯白色、半透等。
(上述数据分析为设备典例值,只供可以参考,不予为工程验收规定)
● 数据库前提:
1.成品放置于阳台阳光房情况25℃,相对于室内湿度65%情况中。
2.在工作日期英文后1多个月内利用厂品,可收获最好的的利用耐腐蚀性。
● 应用:
普遍运用做低压变压器、起动各类高压电机、滤波电场所等各种各样各类高压电机、电子厂零件之绝缘层层绑扎和启闭电源模块的主板芯片三极管和壳体直接的各类高压隔离防晒。也用做软包装的锂電池的绑扎,需在确保板与聚合物电芯间绑扎,则起着比较固定与绝缘层层阻燃的帮助。

● Mylar 皮带挑选表:
参数 | 颜色等等 | 材料的特性它的厚度 | 总层厚 | 分离的强度 | 延展力度 | 张拉率 | 损坏电压电流 | 绝缘层电容 | 电蚀 指数公式 | 进行温度因素 | 耐萃取剂 | 耐燃性 | 相对于电痕指标 |
mm | mm | N/M | N/10mm | % | Kv | Ω | ℃ | ||||||
280B | 淡黄 | 0.016 | 0.035 | >200 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280 | 淡黄 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
281 | 深黄 | ||||||||||||
282 | 橙色 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
283 | 紫色 | ||||||||||||
284 | 翠绿色 | ||||||||||||
285 | 黄色 | ||||||||||||
286 | 紫色 | ||||||||||||
287 | 透白 | ||||||||||||
288 | 全透明 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
312 | 粉红 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 1066 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
313 | 深蓝 | ||||||||||||
289 | 深黄 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
380 | 淡黄 | ||||||||||||
383 | 橘红色 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
384 | 健康 | ||||||||||||
385 | 藏青色 | ||||||||||||
386 | 小白 | ||||||||||||
387 | 透白 | ||||||||||||
310 | 橙色 | ||||||||||||
311 | 透亮 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
480 | 淡黄 | 0.065 | 0.105 | >300 | >95 | >80 | 8.5 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280-2L | 淡黄 | 0.025 | 0.11 | >300 | >50 | >80 | 8 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
280-3L | 淡黄 | 0.025 | 0.165 | >60 | 10 |




中文




Email
Hot line